Week 4
Scramble · Blue tees
Wednesday, June 4, 2025
Matches
10this week
Holes scored
90/ 90
Completion
100%in progress
Format
ScrambleBlue
Kime/RebichvsFellows/Shrimpton
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Kime/Rebich | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Fellows/Shrimpton | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Kime/Rebich | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Fellows/Shrimpton | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
White/PriorvsMorgan/Babbitt
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
White/Prior | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Morgan/Babbitt | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
White/Prior | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Morgan/Babbitt | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Bizzari/WallacevsWalters/Gulnac
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Bizzari/Wallace | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walters/Gulnac | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Bizzari/Wallace | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walters/Gulnac | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Briggs/RousevsHallet/Dennis
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Briggs/Rouse | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallet/Dennis | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Briggs/Rouse | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallet/Dennis | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Sweeney/BabbittvsHelmer/Lyke
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Sweeney/Babbitt | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Helmer/Lyke | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Sweeney/Babbitt | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Helmer/Lyke | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Mapley/MapleyvsHallock/Steigerwald
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Mapley/Mapley | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallock/Steigerwald | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Mapley/Mapley | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallock/Steigerwald | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Sliss/WheelsvsShrimpton/Shrimpton
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Sliss/Wheels | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Sliss/Wheels | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Helmer Jr./Helmer Sr.vsRiester/Picciano
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Dunchack/FranklinvsHowell Sr/Howell Jr
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Dunchack/Franklin | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 55 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Dunchack/Franklin | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 55 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Huttar/Rousevsvs/Handicap
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week4
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, June 4, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Huttar/Rouse | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Huttar/Rouse | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey