Week 17
Best Ball · White tees
Wednesday, September 3, 2025
Matches
10this week
Holes scored
90/ 90
Completion
100%in progress
Format
Best BallWhite
Sweeney/BabbittvsBizzari/Wallace
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Sweeney/Babbitt | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bizzari/Wallace | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Sweeney/Babbitt | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bizzari/Wallace | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Mapley/MapleyvsWhite/Prior
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Mapley/Mapley | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
White/Prior | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Mapley/Mapley | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
White/Prior | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Sliss/WheelsvsHuttar/Rouse
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Sliss/Wheels | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Huttar/Rouse | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 52 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Sliss/Wheels | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Huttar/Rouse | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 52 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Helmer Jr./Helmer Sr.vsMorgan/Babbitt
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Morgan/Babbitt | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Morgan/Babbitt | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Dunchack/FranklinvsWalters/Gulnac
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Dunchack/Franklin | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 57 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walters/Gulnac | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 51 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Dunchack/Franklin | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 57 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walters/Gulnac | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 51 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Fellows/ShrimptonvsHallet/Dennis
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Fellows/Shrimpton | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallet/Dennis | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 50 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Fellows/Shrimpton | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallet/Dennis | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 50 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Kime/RebichvsHelmer/Lyke
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Kime/Rebich | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Helmer/Lyke | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Kime/Rebich | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Helmer/Lyke | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Shrimpton/ShrimptonvsRiester/Picciano
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Shrimpton/Shrimpton | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Shrimpton/Shrimpton | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Hallock/SteigerwaldvsHowell Sr/Howell Jr
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallock/Steigerwald | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 61 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallock/Steigerwald | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 61 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Briggs/Rousevsvs/Handicap
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week17
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, September 3, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Briggs/Rouse | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Briggs/Rouse | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey