Week 14
Scramble · White tees
Wednesday, August 13, 2025
Matches
10this week
Holes scored
90/ 90
Completion
100%in progress
Format
ScrambleWhite
Mapley/MapleyvsSweeney/Babbitt
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Mapley/Mapley | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sweeney/Babbitt | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Mapley/Mapley | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sweeney/Babbitt | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Sliss/WheelsvsBriggs/Rouse
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Sliss/Wheels | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Briggs/Rouse | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Sliss/Wheels | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Briggs/Rouse | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Helmer Jr./Helmer Sr.vsBizzari/Wallace
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bizzari/Wallace | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bizzari/Wallace | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Dunchack/FranklinvsWhite/Prior
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Dunchack/Franklin | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
White/Prior | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Dunchack/Franklin | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
White/Prior | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Fellows/ShrimptonvsHuttar/Rouse
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Fellows/Shrimpton | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Huttar/Rouse | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Fellows/Shrimpton | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Huttar/Rouse | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Kime/RebichvsMorgan/Babbitt
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Kime/Rebich | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 53 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Morgan/Babbitt | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Kime/Rebich | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 53 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Morgan/Babbitt | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Helmer/LykevsShrimpton/Shrimpton
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer/Lyke | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer/Lyke | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Hallet/DennisvsRiester/Picciano
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallet/Dennis | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallet/Dennis | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Walters/GulnacvsHowell Sr/Howell Jr
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Walters/Gulnac | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Walters/Gulnac | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Hallock/Steigerwaldvsvs/Handicap
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week14
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, August 13, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallock/Steigerwald | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallock/Steigerwald | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey