Week 13
Best Ball · White tees
Wednesday, August 6, 2025
Matches
10this week
Holes scored
90/ 90
Completion
100%in progress
Format
Best BallWhite
Sliss/WheelsvsSweeney/Babbitt
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Sliss/Wheels | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sweeney/Babbitt | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Sliss/Wheels | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sweeney/Babbitt | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Helmer Jr./Helmer Sr.vsBriggs/Rouse
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Briggs/Rouse | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Briggs/Rouse | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Dunchack/FranklinvsBizzari/Wallace
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Dunchack/Franklin | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bizzari/Wallace | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Dunchack/Franklin | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bizzari/Wallace | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Fellows/ShrimptonvsWhite/Prior
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Fellows/Shrimpton | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
White/Prior | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Fellows/Shrimpton | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
White/Prior | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Kime/RebichvsHuttar/Rouse
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Kime/Rebich | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Huttar/Rouse | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 50 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Kime/Rebich | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Huttar/Rouse | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 50 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Helmer/LykevsHallock/Steigerwald
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer/Lyke | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallock/Steigerwald | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer/Lyke | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallock/Steigerwald | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Hallet/DennisvsShrimpton/Shrimpton
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallet/Dennis | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallet/Dennis | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Walters/GulnacvsRiester/Picciano
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Walters/Gulnac | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 55 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Walters/Gulnac | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 55 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Morgan/BabbittvsHowell Sr/Howell Jr
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Morgan/Babbitt | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 55 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Morgan/Babbitt | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 55 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Mapley/Mapleyvsvs/Handicap
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week13
FormatBest Ball
TeesWhite
DateWednesday, August 6, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Mapley/Mapley | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Mapley/Mapley | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey