Week 12
Scramble · Blue tees
Wednesday, July 30, 2025
Matches
10this week
Holes scored
90/ 90
Completion
100%in progress
Format
ScrambleBlue
Sliss/WheelsvsMapley/Mapley
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Sliss/Wheels | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Mapley/Mapley | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 51 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Sliss/Wheels | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Mapley/Mapley | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 51 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Helmer Jr./Helmer Sr.vsSweeney/Babbitt
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sweeney/Babbitt | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sweeney/Babbitt | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Dunchack/FranklinvsBriggs/Rouse
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Dunchack/Franklin | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Briggs/Rouse | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Dunchack/Franklin | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Briggs/Rouse | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Fellows/ShrimptonvsBizzari/Wallace
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Fellows/Shrimpton | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bizzari/Wallace | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Fellows/Shrimpton | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bizzari/Wallace | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Kime/RebichvsWhite/Prior
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Kime/Rebich | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
White/Prior | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Kime/Rebich | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
White/Prior | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Hallet/DennisvsHallock/Steigerwald
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Hallet/Dennis | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallock/Steigerwald | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Hallet/Dennis | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallock/Steigerwald | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Walters/GulnacvsShrimpton/Shrimpton
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Walters/Gulnac | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 48 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Walters/Gulnac | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 48 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Morgan/BabbittvsRiester/Picciano
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Morgan/Babbitt | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Morgan/Babbitt | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Huttar/RousevsHowell Sr/Howell Jr
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Huttar/Rouse | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Huttar/Rouse | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Helmer/Lykevsvs/Handicap
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week12
FormatScramble
TeesBlue
DateWednesday, July 30, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Helmer/Lyke | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 136 | 315 | 165 | 480 | 342 | 335 | 294 | 240 | 336 | 2643 | |
Helmer/Lyke | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey