Week 10
Scramble · White tees
Wednesday, July 16, 2025
Matches
10this week
Holes scored
90/ 90
Completion
100%in progress
Format
ScrambleWhite
Helmer Jr./Helmer Sr.vsSliss/Wheels
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sliss/Wheels | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Helmer Jr./Helmer Sr. | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sliss/Wheels | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Dunchack/FranklinvsMapley/Mapley
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Dunchack/Franklin | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Mapley/Mapley | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Dunchack/Franklin | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 41 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Mapley/Mapley | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Fellows/ShrimptonvsSweeney/Babbitt
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Fellows/Shrimpton | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sweeney/Babbitt | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Fellows/Shrimpton | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 40 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sweeney/Babbitt | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Kime/RebichvsBriggs/Rouse
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Kime/Rebich | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Briggs/Rouse | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Kime/Rebich | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Briggs/Rouse | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Walters/GulnacvsHelmer/Lyke
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Walters/Gulnac | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Helmer/Lyke | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Walters/Gulnac | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 49 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Helmer/Lyke | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Morgan/BabbittvsHallock/Steigerwald
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Morgan/Babbitt | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallock/Steigerwald | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Morgan/Babbitt | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hallock/Steigerwald | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Huttar/RousevsShrimpton/Shrimpton
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Huttar/Rouse | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Huttar/Rouse | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Shrimpton/Shrimpton | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
White/PriorvsRiester/Picciano
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
White/Prior | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
White/Prior | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Riester/Picciano | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Bizzari/WallacevsHowell Sr/Howell Jr
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Bizzari/Wallace | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 53 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Bizzari/Wallace | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Howell Sr/Howell Jr | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 53 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey
Hallet/Dennisvsvs/Handicap
In progress
Cranebrook Hills
Match Scorecard
Week10
FormatScramble
TeesWhite
DateWednesday, July 16, 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallet/Dennis | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Hcp | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
| Yds | 124 | 305 | 153 | 468 | 332 | 325 | 281 | 236 | 321 | 2545 | |
Hallet/Dennis | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
vs/Handicap | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 0.0 |
| Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EEagle3Birdie4Par5Bogey